Issues in Telecommunication Networks Resiliency Analysis and Design Concepts | ||
Dynamisches Bandbreitenmanagement am ATM-Netzzugang für burstartige, verzögerungstolerante Datenströme | ||
Simulation zur Leistungsanalyse und Optimierung des Token-Bus-Protokolls | ||
Simulative Leistungsuntersuchung des D-Kanal-Protokolls an den ISDN Benutzer-Netz-Schnittstellen | ||
Optimierung von statischen Routingverfahren in speziellen Graphenklassen | ||
Ein dezentrales Agentensystem unter Beruecksichtigung von mehrseitiger Sicherheit | ||
Zur Prädiktion variabler Videobitströme für deren optimierte Übertragung in paketvermittelnden Netzen |
Prof. Firoz Kaderali | Druckansicht |